九州エリア
| B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
|---|---|---|---|---|
| 大分市、別府市 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 7.00 |
| B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
| B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
| B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
| 鳥栖市 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 10.00 |
| B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
|---|---|---|---|---|
| 長崎市、佐世保市、諫早市、大村市 | 7.50 | 8.20 | 8.80 | 11.30 |
| B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市(南区、東区、博多区、中央区、早良区、西区、城南区) | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 6.50 |
| 北九州市(八幡西区、小倉北区、小倉南区、門司区、戸畑区、若松区、八幡東区) | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 7.60 |
| 久留米市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
| 筑紫郡那珂川町、糟谷郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、粕屋町)、遠賀郡水巻町 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 10.00 |
| 宗像市、前原市、古賀市、福津市 | 7.50 | 8.20 | 8.80 | 11.30 |
| B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 9.00 |
- ※単位/一枚当たりの折込単価(単位:円)です。
- ※合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
- ※地震、豪雪など予期せぬ天災が起こった場合、お知らせすることなく、料金が変わる可能性があります。
- ※上記は参考価格になります。ご希望の配布エリア、配布期間などにより、価格が前後する恐れがございます。